Telefonia komórkowa i mobilny internet od JAMBOX Dodaj do swojego pakietu także usługi mobilne. Skontaktuj się z nami
Mini
14,90 zł/mies |
Standard
24,90 zł/mies |
Optima
29,90 zł/mies |
Ultra
39,90 zł/mies |
|
---|---|---|---|---|
Rozmowy | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
SMS/MMS | 0,19 zł/0,29 zł | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Internet | 20 GB Internetu (4,82 GB w UE) | 40 GB Internetu (7,24 GB w UE) | 60 GB Internetu (8,45 GB w UE) | 120 GB Internetu (10,87 GB w UE) |
Okres zobowiązania: 24 miesiące Oferta dostępna w ramach promocji „Witamy w JAMBOX mobile” [2017.10] Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, Regulamin promocji dostępne są w Biurach Obsługi Abonentów.
|
Okres zobowiązania: 24 miesiące Oferta dostępna w ramach promocji „Witamy w JAMBOX mobile” [2017.10] Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, Regulamin promocji dostępne są w Biurach Obsługi Abonentów.
|
Okres zobowiązania: 24 miesiące Oferta dostępna w ramach promocji „Witamy w JAMBOX mobile” [2017.10] Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, Regulamin promocji dostępne są w Biurach Obsługi Abonentów. |
|
LTE Optima
21,90 zł/mies |
LTE Ultra
44,90 zł/mies |
|
---|---|---|
Rozmowy | brak | brak |
SMS/MMS | brak | brak |
Internet | 15 GB Internetu | 100 GB Internetu (+ noc 200 GB) |
Okres zobowiązania: 24 miesiące Oferta dostępna w ramach promocji „Witamy w JAMBOX mobile” [2017.10] Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, Regulamin promocji dostępne są w Biurach Obsługi Abonentów |
Okres zobowiązania: 24 miesiące Oferta dostępna w ramach promocji „Witamy w JAMBOX mobile” [2017.10] Regulamin Świadczenia Mobilnych Usług Telekomunikacyjnych, Cennik, Regulamin promocji dostępne są w Biurach Obsługi Abonentów. |
Promocja: Witaj w rodzinie JAMBOX mobile
Usługi PREMIUM
Usługi Premium to usługi działające na numerach specjalnych o podwyższonej opłacie (Premium Rate). Można spotkać się również z określeniami usługi specjalne, Premium, Extra Premium, płatna subskrypcja, prenumerata. Dzięki nim:
- Można wziąć udział w konkursach, loteriach SMS-owych lub akcjach charytatywnych,
- Można korzystać z serwisów rozrywkowych (czaty, horoskopy, wróżby),
- Zadzwonisz na niektóre infolinie,
- Pobierzesz na swój telefon gry, tapety, dzwonki.
Jakie istnieją rodzaje usług Premium?
- SMS Premium, MMS Premium – to czterocyfrowe, pięciocyfrowe lub sześciocyfrowe numery zaczynające się od 7, 8, 9. Każda wysłana wiadomość jest płatna;
- SMS Premium MT, MMS Premium MT – to pięciocyfrowe lub sześciocyfrowe numery zaczynające się od 5, 6. Każda odebrana wiadomość jest płatna. Takie numery zwane są prenumeratami;
- Voice Premium – specjalne połączenia głosowe. Numery, które zaczynają się od *7xy. W zależności od numeru naliczanie jest za każde rozpoczęte 30 sekund rozmowy lub 60 sekund rozmowy.
Ceny za korzystanie z usług na numerach specjalnych o podwyższonej opłacie (Premium Rate) można znaleźć poniżej:
SMS Premium
Zakres numerów SMS Premium/ numer SMS Premium | Opłata | Zakres numerów SMS Premium/ numer SMS Premium | Opłata |
1701 | 1,00 zł | 91000 – 91099 | 12,30 zł |
1702 | 2,00 zł | 91100 – 91199 | 13,53 zł |
1703 | 3,00 zł | 91200 – 91299 | 14,76 zł |
1704 | 4,00 zł | 91300 – 91399 | 15,99 zł |
1705 | 5,00 zł | 91400 – 91499 | 17,22 zł |
1706 | 6,00 zł | 91500 – 91599 | 18,45 zł |
1707 | 7,00 zł | 91600 – 91699 | 19,68 zł |
1708 | 8,00 zł | 91700 – 91799 | 20,91 zł |
1709 | 9,00 zł | 91800 – 91899 | 22,14 zł |
1710 | 10,00 zł | 91900 – 91999 | 23,37 zł |
1711 | 11,00 zł | 92000 – 92099 | 24,60 zł |
1712 | 12,00 zł | 92100 – 92199 | 25,83 zł |
1713 | 13,00 zł | 92200 – 92299 | 27,06 zł |
1714 | 14,00 zł | 92300 – 92399 | 28,29 zł |
1715 | 15,00 zł | 92400 – 92499 | 29,52 zł |
1716 | 16,00 zł | 92500 – 92599 | 30,75 zł |
1717 | 17,00 zł | 92640 | 31,98 zł |
1718 | 18,00 zł | 92740 | 33,21 zł |
1719 | 19,00 zł | 92840 | 34,44 zł |
1720 | 20,00 zł | 92940 | 35,67 zł |
1721 | 21,00 zł | 93040 | 36,90 zł |
1722 | 22,00 zł | 93140 | 38,13 zł |
1723 | 23,00 zł | 93240 | 39,36 zł |
1724 | 24,00 zł | 93340 | 40,59 zł |
1725 | 25,00 zł | 93440 | 41,82 zł |
2400 – 2414 | 0,06 zł | 93540 | 43,05 zł |
24001 – 24002 | 0,06 zł | 93640 | 44,28 zł |
2500 | 0,06 zł | 93740 | 45,51 zł |
333 | 2,52 zł | 93840 | 46,74 zł |
7000 – 7099 70000 – 70999 | 0,62 zł | 93940 | 47,97 zł |
7100 – 7199 71000 – 71999 | 1,23 zł | 94040 | 49,20 zł |
7200 – 7299 72000 – 72999 | 2,46 zł | 94140 | 50,43 zł |
7300 – 7399 73000 – 73999 | 3,69 zł | 94240 | 51,66 zł |
7400 – 7499 74000 – 74999 | 4,92 zł | 94340 | 52,89 zł |
7500 – 7599 75000 – 75999 | 6,15 zł | 94440 | 54,12 zł |
7600 – 7699 76000 – 76999 | 7,38 zł | 94540 | 55,35 zł |
7700 – 7799 77000 – 77999 | 8,61 zł | 94640 | 56,58 zł |
7800 – 7899 78000 – 78999 | 9,84 zł | 94740 | 57,81 zł |
7900 – 7999 79000 – 79999 | 11,07 zł | 94840 | 59,04 zł |
8000 – 8099 | Bezpłatne | 94940 | 60,27 zł |
80000 – 80999 | Bezpłatne | 95040 | 61,50 zł |
81000 – 81099 | 0,12 zł | 95140 | 62,73 zł |
81500 – 81599 | 0,18 zł | 95240 | 63,96 zł |
82000 – 82099 | 0,24 zł | 95340 | 65,19 zł |
82500 – 82599 | 0,31 zł | 95440 | 66,42 zł |
83000 – 83099 | 0,37 zł | 95540 | 67,65 zł |
83500 – 83599 | 0,43 zł | 95640 | 68,88 zł |
84000 – 84099 | 0,49 zł | 95740 | 70,11 zł |
84500 – 84599 | 0,55 zł | 95840 | 71,34 zł |
85000 – 85099 | 0,62 zł | 95940 | 72,57 zł |
96040 | 73,80 zł |
MMS Premium
Zakres numerów MMS Premium | Opłata | Zakres numerów MMS Premium | Opłata |
2400 – 2414 | 0,06 zł | 910000 – 910999 | 12,30 zł |
900000 – 900999 | 0,62 zł | 911000 – 911999 | 13,53 zł |
901000 – 901999 | 1,23 zł | 912000 – 912999 | 14,76 zł |
902000 – 902999 | 2,46 zł | 913000 – 913999 | 15,99 zł |
903000 – 903999 | 3,69 zł | 914000 – 914999 | 17,22 zł |
904000 – 904999 | 4,92 zł | 915000 – 915999 | 18,45 zł |
905000 – 905999 | 6,15 zł | 916000 – 916999 | 19,68 zł |
906000 – 906999 | 7,38 zł | 917000 – 917999 | 20,91 zł |
907000 – 907999 | 8,61 zł | 918000 – 918999 | 22,14 zł |
908000 – 908999 | 9,84 zł | 919000 – 919999 | 23,37 zł |
909000 – 909999 | 11,07 zł | 920000 – 920999 | 24,60 zł |
Dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych
Dostęp do serwisów rozrywkowych i informacyjnych | |
Zakres numerów | Opłata |
605 70 5xxx | 2,30 zł |
605 70 6xxx | 2,46 zł |
605 70 7xxx | 2,58 zł |
605 70 8xxx | 4,25 zł |
605 70 9xxx | 4,92 zł |
*70y | 0,62 zł |
*71y | 1,23 zł |
*72y | 2,46 zł |
*73y | 3,69 zł |
*74y | 4,92 zł |
*75y | 6,15 zł |
*76y | 7,38 zł |
*77y | 8,61 zł |
*78y | 9,84 zł |
*79y | 11,07 zł |
x – dowolna cyfra z zakresu 0 – 9
y – dowolny ciąg cyfr z zakresu 0 – 9
Od 605 70 5xxx do 605 70 9xxx – naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 30 sekund
Od *70y do *74y – naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 60 sekund
Od *75y do *79y – naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 30 sekund
Usługa zwrotny SMS, MMS WAP Push Premium
Zakres numerów/ numer | Opłata za wiadomość dostarczoną w ramach usługi | Zakres numerów/ numer | Opłata za wiadomość dostarczoną wramach usługi |
1020 | 5,00 zł | 51000 – 51099 | 0,12 zł |
1605 | 5,00 zł | 52000 – 52099 | 0,24 zł |
1606 | 6,00 zł | 53000 – 53099 | 0,37 zł |
1607 | 7,00 zł | 54000 – 54099 | 0,49 zł |
1608 | 8,00 zł | 55000 – 55099 | 0,62 zł |
1609 | 9,00 zł | 56000 – 56099 | 0,74 zł |
1610 | 10,00 zł | 57000 – 57099 | 0,86 zł |
1611 | 11,00 zł | 58000 – 58099 | 0,99 zł |
1612 | 12,00 zł | 59000 – 59099 | 1,11 zł |
1613 | 13,00 zł | 60100 – 60199 | 1,23 zł |
1614 | 14,00 zł | 60200 – 60299 | 2,46 zł |
1615 | 15,00 zł | 60300 – 60399 | 3,69 zł |
1616 | 16,00 zł | 60400 – 60499 | 4,92 zł |
1617 | 17,00 zł | 60500 – 60599 | 6,15 zł |
1618 | 18,00 zł | 60600 – 60699 | 7,38 zł |
1619 | 19,00 zł | 60700 – 60799 | 8,61 zł |
1620 | 20,00 zł | 60800 – 60899 | 9,84 zł |
1621 | 21,00 zł | 60900 – 60999 | 11,07 zł |
1622 | 22,00 zł | 61000 – 61099 | 12,30 zł |
1623 | 23,00 zł | 61100 – 61199 | 13,53 zł |
1624 | 24,00 zł | 61200 – 61299 | 14,76 zł |
1625 | 25,00 zł | 61300 – 61399 | 15,99 zł |
2030 | 1,00 zł | 61400 – 61499 | 17,22 zł |
3000 | 10,00 zł | 61500 – 61599 | 18,45 zł |
8849 | 72,57 zł | 61600 – 61699 | 19,68 zł |
8810 | 24,60 zł | 61700 – 61799 | 20,91 zł |
50100 – 50199 | 0,01 zł | 61800 – 61899 | 22,14 zł |
50200 – 50299 | 0,02 zł | 61900 – 61999 | 23,37 zł |
50300 – 50399 | 0,04 zł | 62000 – 62099 | 24,60 zł |
50400 – 50499 | 0,05 zł | 62100 – 62199 | 25,83 zł |
50500 – 50599 | 0,06 zł | 62200 – 62299 | 27,06 zł |
50600 – 50699 | 0,07 zł | 62300 – 62399 | 28,29 zł |
50700 – 50799 | 0,09 zł | 62400 – 62499 | 29,52 zł |
50800 – 50899 | 0,10 zł | 62500 – 62599 | 30,75 zł |
50900 – 50999 | 0,11 zł |
Wysłanie wiadomości na numery Zwrotny SMS, MMS WAP Push Premium jest bezpłatne.
Dostęp do numerów niegeograficznych
Numer | Opłata | Sposób naliczania opłaty |
numery zaczynające się od cyfr 70x2y | 1,29 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x3y | 2,08 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x4y | 2,58 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x5y | 3,69 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x6y | 4,25 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x7y | 4,92 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x8y | 7,69 zł | Minuta |
numery zaczynające się od cyfr 70x9y | 9,99 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 0y | 0,72 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 1y | 1,43 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 2y | 2,50 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 3y | 3,92 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 4y | 4,99 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 5y | 6,42 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 6y | 9,99 zł | Połączenie |
numery zaczynające się od cyfr 704 7y | 12,48 zł | Połączenie |
y – dowolny ciąg 5 cyfr z zakresu od 0 do 9
X – dowolna cyfra z zakresu od 0 do 9 z wyłączeniem cyfry 4
Minuta – naliczanie opłat za połączenia za każde rozpoczęte 60 sekund
Połączenie – jednorazowa opłata za całe połączenie
Rejestr usług Premium Rate
Na stronie UKE można znaleźć rejestr wszystkich dostępnych usług na numerach specjalnych o podwyższonej opłacie. Dodatkowo regulaminy i cenniki poszczególnych usług znajdą się bezpośrednio na stronach internetowych organizatorów tychże usług, konkursów itp. Aby sprawdzić jaka usługa jest świadczona na danym numerze i przez jakiego usługodawcę – kliknij w link poniżej.
http://www.archiwum.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1
Jak bezpiecznie korzystać z usług Premium i kontrolować koszty?
JAMBOX mobile udostępnia opcję zmiany progów kwotowych na usługi premium. Domyślny próg dla naszych Abonentów wynosi 35 zł (dostępne progi – 0zł, 35zł, 100zł, 200zł).
Próg kwotowy pozwala na korzystanie z usług Premium do wysokości wybranej kwoty. Pozwala również na odbieranie i wysyłanie darmowych SMSów z numerów Premium.
W dowolnej chwili można dokonać bezpłatnej zmiany wysokości progu kwotowego. Aby to zrobić należy zalogować się do JAMBOX Panelu, i ustawić żądaną kwotę blokady w zakładce „Limity i blokady” w sekcji „Usługi mobilne”.
Przykład: Ustawienie kwoty blokady w wysokości 100zł w JAMBOX Panelu spowoduje ustawienie progu wydatków na usługi Premium Rate w wysokości 100 zł.
Próg kwotowy odnawia się z każdym okresem rozliczeniowym, a w przypadku usługi, dla której brak jest okresu rozliczeniowego, z każdym miesiącem kalendarzowym.
Wykorzystanie kwoty dostępnej w ramach progu kwotowego w danym okresie rozliczeniowym, lub miesiącu kalendarzowym spowoduje zablokowanie możliwości wykonywania i odbierania połączeń Premium, poza połączeniami, które nie spowodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Aby korzystać z usług specjalnych na numerach o podwyższonej opłacie po wykorzystaniu kwoty limitu należy zwiększyć kwotę limitu progowego.
Maksymalne ceny na poszczególne rodzaje usług Premium Rate
Dodatkowo Abonenci JAMBOX mobile, mają możliwość ustawienia maksymalnej ceny za wysłanie jednego SMS-a (lub MMS-a) Premium lub maksymalnej ceny za koszt połączenia na numery Voice Premium. Aby to zrobić, należy zalogować się do Panelu JAMBOX i przejść do sekcji „Usługi mobilne” i następnie „Limity i blokady”.
W polu „Blokada usług Premium powyżej ceny jednostkowej” można wybrać kwotę powyżej której nastąpi blokada wszystkich usług Premium w obrębie danego numeru, których koszt jednostkowy (np. koszt jednej wiadomości lub minuta połączenia) będzie wyższy niż wybrana kwota. Do wyboru kwoty blokad jednostkowych w wysokości:
- Blokada usług Premium powyżej 3,69 zł za jednostkę rozliczeniową
- Blokada usług Premium powyżej 11,07 zł za jednostkę rozliczeniową
- Blokada usług Premium powyżej 18,45 zł za jednostkę rozliczeniową
- Blokada usług Premium powyżej 27,06 zł za jednostkę rozliczeniową
- Brak limitu blokady
Blokady rodzajowe usług Premium
Kolejnym mechanizmem dostępnym dla Abonentów JAMBOX mobile jest zablokowanie możliwości korzystania z konkretnego rodzaju usług Premium. Dla przykładu można ustawić blokadę wszystkich usług Premium przychodzących a pozostawić możliwość korzystania z usług Premium wychodzących.
Poniżej prezentujemy istniejące blokady rodzajowe:
- Blokada wszystkich usług Premium przychodzących i wychodzących
- Blokada wszystkich usług Premium wychodzących
- Blokada wszystkich usług Premium przychodzących
- Blokada SMS Premium, MMS Premium przychodzących
- Blokada połączeń Premium przychodzących
- Blokada WAP (blokuje dostęp do usług WAP płatnych za zdarzenie)
- Blokada WAP specjalnych naliczanych minutowo (blokuje dostęp do stref WAP płatnych za każdą minutę połączenia)
Dlaczego otrzymuję wiadomości Premium?
Wiadomości, które dotyczą usług Premium nie pochodzą od JAMBOX mobile. Tego typu wiadomości przychodzą od firm i podmiotów, które świadczą usługi na numerach specjalnych Premium. JAMBOX mobile w takich przypadkach jedynie odpowiada za dostarczenie wiadomości. Aby korzystać z dostępnych serwisów Premium należy wcześniej zapoznać się i zaakceptować regulamin u poszczególnych dostawców. Dlatego też, mogą wystąpić przypadki otrzymania SMS-ów z informacjami, oferta od podmiotów, z których usług korzystano wcześniej, nawet pomimo braku zgody na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych od JAMBOX mobile.