W pakiecie 60 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe
W pakiecie 200 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe
W pakiecie 100 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe oraz połączenia komórkowe w kraju
W pakiecie 200 bezpłatnych minut na połączenia lokalne i międzystrefowe oraz połączenia komórkowe w kraju
* oferta tylko w pakiecie z internetem
Opłaty za połączenia krajowe (ceny brutto)
Rodzaj połączenia | ||||
Połączenia w ramach sieci Cyfrotel | ||||
Polska (do sieci stacjonarnych) | ||||
Do sieci telefonii komórkowej* | ||||
Do sieci telefonii komórkowej PLAY | ||||
Do sieci innych operatorów telefonii komórkowej oraz sieci operatorów wirtualnych MVNO | ||||
Naliczanie połączeń |
* Dotyczy połączeń do sieci: ORANGE, PLUS, T-MOBILE
Naliczanie zwykłe – Za połączenia krajowe do 60 sekund pobierana jest opłata w wysokosci pełnej stawki minutowej, a za każdą następną sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej.
Naliczanie sekundowe – już od pierwszej sekundy. Za każdą sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej.
Opłaty za połączenia międzynarodowe do wybranych krajów
- Australia, Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Japonia,Kanada, Luksemburg, Malezja, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, San Marino, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja * – cena brutto za minutę połączenia: 0,18 zł
- Za połączenia międzynarodowe do 60 sekund pobierana jest opłata w wysokości pełnej stawki minutowej, a za każdą następną sekundę połączenia pobierana jest opłata w wysokości 1/60 stawki minutowej.
- * Podane ceny dotyczą połączeń do sieci stacjonarnych. Ceny połączeń uzależnione są od prefiksu operatora kraju docelowego.
Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi
Opłaty za połączenia z numerami specjalnymi | |||
Połączenie do numeru (19229) ASI TP | |||
Połączenie do numeru (19491) Informacja miejska TP | |||
Połączenie do numeru (19493) Bank Danych TP | |||
Połączenia do numeru AUS 19757 | |||
Połączenia do numeru AUS (Pozostałe) | |||
Połączenia alarmowe 980, 986, 991, 992, 993, 994, 999, 998, 997, 9280 | |||
Połączenie z numerem (118 912) Międzynarodowe Biuro Numerów TP | |||
Połączenie z numerem (118 913) Biuro Numerów TP | |||
Połączenie z numerem (19393) Błękitna Linia | |||
Połączenie do sieci przywoławczych 0-64 | |||
Połączenie do sieci przywoławczych 0-6422 |
Opłaty za połączenia z numerami 0-70x
Opłaty za połączenia z numerami 0-70x | |||
Połączenia z numerami 0-7040, 0-7041, 0-7042, 0-7043, 0-7044, 0-7045, 0-7046, 0-7047 | |||
Połączenia z numerami 0-7001, 0-7011, 0-7031, 0-7081 | |||
Połączenia z numerami 0-7002, 0-7012, 0-7032, 0-7083 | |||
Połączenia z numerami 0-7003, 0-7013, 0-7033, 0-7083 | |||
Połączenia z numerami 0-7004, 0-7014, 0-7034, 0-7084 | |||
Połączenia z numerami 0-7005, 0-7015, 0-7035, 0-7085 | |||
Połączenia z numerami 0-7006, 0-7016, 0-7036, 0-7086 | |||
Połączenia z numerami 0-7007, 0-7017, 0-7037, 0-7087 | |||
Połączenia z numerami 0-7008, 0-7018, 0-7038, 0-7088 | |||
Połączenia z numerami 0-7009, 0-7019, 0-7039, 0-7089 | |||
Połączenia z numerami 0-7071, 0-7072, 0-7073, 0-7074, 0-7075, 0-7076 |
Opłaty za połączenia z numerami 0-80x
Opłaty za połączenia z numerami 0-80x | |||
Połączenia z numerem 0-8000 (pozostali operatorzy) | |||
Połączenia z numerami 0-8001, 0-8002, 0-8003, 0-8004, 0-8005, 0-8006 (TP) | |||
Połączenia z numerami 0-8007, 0-8008, 0-8009 (pozostali operatorzy) | |||
Połączenia z numerami 0-8011, 0-8012, 0-8013,0-8017, 0-8018 | |||
Połączenia z numerami 0-8019 | |||
Połączenia z numerami 0-8010, 0-8015, 0-8016 | |||
Połączenia z numerami 0-8014 | |||
Połączenia z numerami 0-8041 | |||
Połączenia z numerami 0-8042, 0-8047 |